医院中心供氧系统 医用氧气管道安装价格表
2018-02-28 01:29:38 点击:
医院氧气管道安装价格表清单 | |||||||
序号 | 名称 | 型号/管径 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
汇流排氧气站系统 | |||||||
1 | 观测装置 | 康耐博 | 台 | 1 | 380 | 380.00 | |
2 | 一级减压器 | 康耐博 | 台 | 1 | 850 | 850.00 | |
3 | 高压软管 | L800 | 康耐博 | 根 | 12 | 162 | 1944.00 |
4 | 黄铜高压阀 | d10 15Mpa | 康耐博 | 个 | 12 | 198 | 2376.00 |
5 | 高压黄铜汇流排 | 12瓶组 | 康耐博 | 套 | 1 | 2360 | 2360.00 |
6 | 总阀 | Φ14*2 | 康耐博 | 套 | 2 | 255 | 510.00 |
7 | 连接件 | 4FY | 康耐博 | 套 | 0 | 42 | 0.00 |
8 | 支架 | 套 | 2 | 36 | 72.00 | ||
中心供氧系统 | |||||||
9 | 无氧化紫铜管 | Φ16x1.2 | 青岛宏泰 | m | 0 | 79 | 0.00 |
10 | 无氧化紫铜管 | Φ12x1 | 青岛宏泰 | m | 80 | 29 | 2320.00 |
11 | 无氧化紫铜管 | Φ8x0.85 | 青岛宏泰 | m | 300 | 18 | 5400.00 |
12 | 二级稳压箱 | 0.2/15Mpa | 康耐博 | 套 | 0 | 1500 | 0.00 |
13 | 病区氧气检查表 | 带报警装置 | 康耐博 | 套 | 1 | 800 | 800.00 |
14 | 组合治疗带 | SP5200 | 康耐博 | 米 | 120 | 85 | 10200.00 |
15 | 氧气快速接头 | 公制-5 | 康耐博 | 套 | 76 | 57 | 4332.00 |
氧气湿化器 | 公制-5 | 康耐博 | 套 | 0 | 80 | 0.00 | |
16 | 六孔电插座 | 118型 | 上海全本 | 套 | 76 | 13 | 988.00 |
17 | 床头灯 | 嵌入式 | 上海全本 | 套 | 76 | 18 | 1368.00 |
18 | 床头灯开关 | 118型 | 上海全本 | 套 | 76 | 11 | 836.00 |
19 | 嵌入式灯罩 | TH-L04 | 沈阳天航 | 米 | 76 | 9 | 684.00 |
传呼对讲系统 | |||||||
20 | 呼叫主机 | STY938型80路 | 康耐博 | 套 | 1 | 2300 | 2300.00 |
21 | 分机 | FM18型 | 康耐博 | 套 | 76 | 55 | 4180.00 |
22 | 显示屏 | LE60 | 康耐博 | 台 | 2 | 650 | 1300.00 |
23 | 电缆 | 2BV0.75 | 上海豪通 | 米 | 600 | 1.5 | 900.00 |
24 | 电源线 | 1*2.5 | 上海豪通 | 米 | 900 | 2.8 | 2520.00 |
25 | 辅料费(焊条、螺钉等) | 套 | 1 | 1500 | 1500.00 | ||
26 | 运费 | 900 | 900.00 | ||||
27 | 设备及材料费用合计 | 49020.00 | |||||
28 | 设备安装调试费 | 12000.00 | |||||
29 | 税金、管理费 | 5%增值税普通发票 | |||||
30 | 合计 | 61020.00 | |||||
负压吸引站房系统 | |||||||
1 | 水循环真空泵 | 2BV-3KW | 上海 | 台 | 2 | 2100 | 4200.00 |
2 | 储气罐 | 0.5立方 | 上海 | 台 | 1 | 1690 | 1690.00 |
3 | 汽水分离器 | 上海 | 台 | 1 | 1050 | 1050.00 | |
4 | 电气控制柜 | 上海 | 台 | 1 | 1860 | 1860.00 | |
5 | 电磁阀 | 上海 | 套 | 3 | 300 | 900.00 | |
6 | 安装费 | 900.00 | |||||
7 | 小计 | 10600.00 | |||||
负压吸引管道与设备 | |||||||
1 | 无氧化紫铜管 | Φ50x2 | 宏泰 | 米 | 0 | 210 | 0.00 |
2 | 无氧化紫铜管 | Φ19x1.5 | 宏泰 | 米 | 80 | 82 | 6560.00 |
3 | 无氧化紫铜管 | Φ8x0.85 | 宏泰 | 米 | 300 | 16 | 4800.00 |
4 | 吸引快速接头 | 国标 | 宁波 | 套 | 76 | 57 | 4332.00 |
5 | 管道支架 | 优质 | 套 | 0 | 19 | 0.00 | |
6 | 管件 | 套 | 70 | 8 | 560.00 | ||
7 | 安装费 | 6000.00 | |||||
8 | 小计 | 22252.00 |
- 上一篇:2018年医师资格考试湖南考区考生缴费公告 [2018-03-11]
- 下一篇:湖南长沙中心供氧系统病房医用气体终端运行原理 [2018-02-16]